Chi phí di chuyển đến Bắc Hải
Để đến Bắc Hải, bạn có thể chọn nhiều phương tiện di chuyển khác nhau, mỗi phương tiện sẽ có mức chi phí khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý về chi phí di chuyển từ các thành phố lớn đến Bắc Hải.
Mạng thông tin toàn diện BIAThành phố | Phương tiện | Chi phí (VND) |
---|---|---|
Hà Nội | Chiến xe | 500,000 - 700,000 |
Hà Nội | Đi xe khách | 300,000 - 400,000 |
Hà Nội | Đi máy bay | 1,200,000 - 1,500,000 |
Sài Gòn | Chiến xe | 400,000 - 600,000 |
Sài Gòn | Đi xe khách | 200,000 - 300,000 |
Sài Gòn | Đi máy bay | 1,000,000 - 1,200,000 |
Nha Trang | Chiến xe | 200,000 - 300,000 |
Nha Trang | Đi xe khách | 100,000 - 200,000 |
Nha Trang | Đi máy bay | 500,000 - 700,000 |
Chi phí ăn uống
Chi phí ăn uống tại Bắc Hải tương đối hợp lý, bạn có thể tìm thấy nhiều món ăn ngon với giá cả phải chăng. Dưới đây là một số gợi ý về chi phí ăn uống hàng ngày.
Món ăn | Chi phí (VND) |
---|---|
Bánh mì kẹp thịt | 10,000 - 20,000 |
Bánh canh | 20,000 - 50,000 |
Com | 20,000 - 50,000 |
Trà sữa | 20,000 - 40,000 |
Cà phê | 10,000 - 20,000 |
Chi phí lưu trú
Chi phí lưu trú tại Bắc Hải cũng khá hợp lý, bạn có thể tìm thấy nhiều khách sạn, nhà nghỉ với giá cả phải chăng. Dưới đây là một số gợi ý về chi phí lưu trú.